<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Traumvektor Tetralogie</title>
	<atom:link href="http://www.traumvektor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traumvektor.com</link>
	<description>Das Leben ist das Resultat einer unvollkommenen Natur.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Traumvektor Tetralogie Video</title>
		<link>http://www.traumvektor.com/2012/05/video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video</link>
		<comments>http://www.traumvektor.com/2012/05/video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktal]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbulb]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumvektor.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein Geheimnis, das älter ist, als das Universum selbst. http://www.youtube.com/watch?v=eC5vuwRn7Ww &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein Geheimnis, das älter ist, als das Universum selbst.</p>
<p><a href="http://youtu.be/eC5vuwRn7Ww">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eC5vuwRn7Ww&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=eC5vuwRn7Ww</a></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F05%2Fvideo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.traumvektor.com/2012/05/video/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F05%2Fvideo%2F&amp;text=Traumvektor+Tetralogie+Video&amp;via=jeamy_lee" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.traumvektor.com/2012/05/video/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.traumvektor.com/2012/05/video/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Traumvektor Tetralogie Video&amp;body=http://www.traumvektor.com/2012/05/video/"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumvektor.com/2012/05/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botschaften aus der Zukunft II</title>
		<link>http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=botschaften-aus-der-zukunft-ii</link>
		<comments>http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumvektor.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Ein Team um den Physiker Anton Zeilinger hat in einem Experiment herausgefunden, dass Handlungen in der Zukunft Einfluss auf Ereignisse in der Vergangenheit haben können. Experiment nimmt Einfluss auf Vergangenheit http://derstandard.at/1334795948466/Quantenwelt-Experiment-nimmt-Einfluss-auf-Vergangenheit Gibt es so etwas wie Zeit? Ist Zeit nur &#8230; <a href="http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Team um den Physiker Anton Zeilinger hat in einem Experiment herausgefunden, dass Handlungen in der Zukunft Einfluss auf Ereignisse in der Vergangenheit haben können.</p>
<p><strong>Experiment nimmt Einfluss auf Vergangenheit</strong><br />
<a href="http://derstandard.at/1334795948466/Quantenwelt-Experiment-nimmt-Einfluss-auf-Vergangenheit" target="_blank">http://derstandard.at/1334795948466/Quantenwelt-Experiment-nimmt-Einfluss-auf-Vergangenheit</a></p>
<p>Gibt es so etwas wie Zeit? Ist Zeit nur <a href="http://www.traumvektor.com/2012/02/ist-zeit-nur-eine-illusion/" title="Ist Zeit nur eine Illusion?">Illusion</a>?</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>„Die TraumVektor Tetralogie“ (2011),</strong></span> <span style="color: #800080;">Zitate aus dem Tagebuch einer Zeitreisenden.</span><br />
<a href="http://www.traumvektor.com/2011/11/botschaften-aus-der-zukunft/">http://www.traumvektor.com/2011/11/botschaften-aus-der-zukunft/</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fbotschaften-aus-der-zukunft-ii%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fbotschaften-aus-der-zukunft-ii%2F&amp;text=Botschaften+aus+der+Zukunft+II&amp;via=jeamy_lee" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Botschaften aus der Zukunft II&amp;body=http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumvektor.com/2012/04/botschaften-aus-der-zukunft-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterile Neutrinos</title>
		<link>http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sterile-neutrinos</link>
		<comments>http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumvektor.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es eine vierte Neutrino-Klasse? Physiker haben erneut Hinweise für die Existenz einer vierten, bisher nicht im Standardmodell der Teilchenphysik enthaltenen Klasse von Neutrinos entdeckt. http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-12510-2010-11-04.html Sind Sterile Neutrinos wirklich ein Hinweis auf Dunkle Materie oder sind sie etwas ganz &#8230; <a href="http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gibt es eine vierte Neutrino-Klasse?</strong></p>
<p>Physiker haben erneut Hinweise für die Existenz einer vierten, bisher nicht im Standardmodell der Teilchenphysik enthaltenen Klasse von Neutrinos entdeckt.<br />
<a href="http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-12510-2010-11-04.html" target="_blank">http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-12510-2010-11-04.html</a></p>
<p>Sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steriles_Neutrino" target="_blank">Sterile Neutrinos</a> wirklich ein Hinweis auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie" target="_blank">Dunkle Materie</a> oder sind sie etwas ganz anderes? Ein Auszug aus <strong><span style="color: #800080;">„Die TraumVektor Tetralogie“, Kapitel Endzeit:</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>»Wir sind eine ganz spezielle Form von Neutrinos, eine, die keine Ruhemasse besitzt, also den Photonen ähnlich ist, und gleichzeitig nur ein ganz niedriges Energiepaket mit sich herumtragen muss. Wir sind daher einerseits fast unsichtbar und andererseits unheimlich beweglich.«</em><br />
<em> »Davon habe ich auch schon gehört, das sind doch diese Geisterteilchen, die mit nichts interagieren und schneller als das Licht sein sollen? Wie hießen die gleich noch?«</em><br />
<em> Er dachte kurz nach.</em><br />
<em> »Tachyonen?¹«<br />
Ich schüttelte den Kopf.</em><br />
<em> »Es ist nicht ganz so einfach. Jene Tachyonen, von denen du wahrscheinlich gehört hast, müssen wirklich Exoten sein, wir sind noch nie einem von ihnen begegnet. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht existieren. Doch ganz ausschließen kann man so etwas nie. Denn wir können die Geschwindigkeit des Lichts nicht überschreiten und sie nicht unterschreiten, daher ist es schon aus diesem Grunde nicht sehr wahrscheinlich, dass wir uns je über den Weg laufen werden.«</em><br />
<em> »Ihr könnt euch nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen? Wie könnt ihr dann an jeden Ort und jede Zeit reisen«, fragte Sergej etwas verwundert.</em><br />
<em> »Die Lichtgeschwindigkeit ist weniger eine Geschwindigkeit und auch nicht konstant, sie ist eher ein Gradmesser für die maximal mögliche Entropieänderung innerhalb eines definierten Zeitraumes in einem beliebigen Universum, sozusagen eine natürliche Barriere. Doch dazu kommen wir noch; wenn am Ende genug Zeit übrig bleibt«, vertröstete ich ihn auf später.</em><br />
<em> »Wir sind eine Mischung aus eben diesen hypothetischen Tachyonen, die nichts mit den Teilchen zu tun haben, die du meinst, und exotischen Neutrinos², andauernd in Bewegung und trotzdem kommen wir nie irgendwo an.«</em></p>
<p>Die Auflösung, was <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steriles_Neutrino" target="_blank">Sterile Neutrinos</a> wirklich sind, findet man in<span style="color: #800080;"><strong> <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007L97YPM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=httpwwwtraumv-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B007L97YPM"><span style="color: #800080;">„Die TraumVektor Tetralogie“</span></a></strong><span style="color: #000000;"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007L97YPM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=httpwwwtraumv-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B007L97YPM"><span style="color: #000000;">.</span></a></span></span></p>
<hr />
<p>1 »Tachyonen (von griechisch tachýs ‚schnell‘) sind hypothetische <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen" target="_blank">Elementarteilchen</a>, die sich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit" target="_blank">schneller als das Licht</a> bewegen.« – <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tachyon&amp;oldid=79587239" target="_blank">Wikipedia: Tachyonen</a></p>
<p>2 »Neutrino time travel«, James Dent, Heinrich Päs, Sandip Pakvasa, Thomas J. Weiler. <a href="http://arxiv.org/abs/0710.2524" target="_blank">http://arxiv.org/abs/0710.2524</a></p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fsterile-neutrinos%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fsterile-neutrinos%2F&amp;text=Sterile+Neutrinos&amp;via=jeamy_lee" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Sterile Neutrinos&amp;body=http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumvektor.com/2012/04/sterile-neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkel Materie und Neutrinos gesucht!</title>
		<link>http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht</link>
		<comments>http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumvektor.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Veröffentlichungen haben in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt: Obwohl 80 % der Masse des Universums aus Dunkler Materie bestehen soll, haben Wissenschaftler bei der genaueste Untersuchung der Bewegung von Sternen in der Umgebung des Sonnensystems keinen Hinweis gefunden, &#8230; <a href="http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Veröffentlichungen haben in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt:</p>
<p>Obwohl 80 % der Masse des Universums aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie" target="_blank">Dunkler Materie</a> bestehen soll, haben Wissenschaftler bei der genaueste Untersuchung der Bewegung von Sternen in der Umgebung des Sonnensystems keinen Hinweis gefunden, dass es in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft Dunkle Materie gibt.</p>
<p><em>“Die von uns gefundene Gesamtmasse entspricht sehr genau der Masse aller sichtbaren Materie &#8211; also von Sternen, Staub und Gas &#8211; in der Sonnenumgebung”, erläutert Teamleiter Christian Moni Bidin vom Departamento de Astronomía der Universidad de Concepción in Chile. “Das lässt keinen Raum für zusätzliche Materie &#8211; die Dunkle Materie -, die wir eigentlich erwartet hätten. Sie hätte sich bei unseren Beobachtungen sehr deutlich zeigen müssen, aber sie ist einfach nicht da.”</em></p>
<p>Schwerer Schlag für die Theorie der Dunklen Materie?<br />
<a href="http://www.eso.org/public/germany/news/eso1217/" target="_blank">http://www.eso.org/public/germany/news/eso1217/</a></p>
<p>Bisher war man davon ausgegangen, dass <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gammablitz" target="_blank">Gammablitze</a> die Ursache für hochenergetische kosmische Strahlung <strong>und</strong> Neutrinos sind. Nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass dem <strong>nicht</strong> so ist.</p>
<p><a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/04/wo-bleiben-die-neutrinos-die-quelle-der-hochenergetischen-kosmischen-strahlung-bleibt-ratselhaft.php" target="_blank">http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/04/wo-bleiben-die-neutrinos-die-quelle-der-hochenergetischen-kosmischen-strahlung-bleibt-ratselhaft.php</a></p>
<p><strong>Woraus </strong>besteht also diese mysteriöse &#8220;Dunkle Materie&#8221; und <strong>was</strong> sind Neutrinos?</p>
<p><span style="color: #800080;"><strong><em>„Die TraumVektor Tetralogie“ (2011) </em>hat darauf eine Antwort:<br />
allerdings klingt diese auf den ersten Blick völlig absurd.</strong></span></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fdunkel-materie-und-neutrinos-gesucht%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fdunkel-materie-und-neutrinos-gesucht%2F&amp;text=Dunkel+Materie+und+Neutrinos+gesucht%21&amp;via=jeamy_lee" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Dunkel Materie und Neutrinos gesucht!&amp;body=http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumvektor.com/2012/04/dunkel-materie-und-neutrinos-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBO &#8211; Kuiper Belt Objects</title>
		<link>http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kbo-kuiper-belt-objects</link>
		<comments>http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumvektor.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Bin neuerdings auch KBO-Entdecker. Der Kuipergürtel (engl. Kuiper belt) ist eine ringförmige, relativ flache Region, die sich in unserem Sonnensystem außerhalb der Neptunbahn in einer Entfernung von ungefähr 30 bis 50 Astronomischen Einheiten (AE) nahe der Ekliptik erstreckt und tausende &#8230; <a href="http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin neuerdings auch KBO-Entdecker. <img src='http://www.traumvektor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Der <strong>Kuipergürtel</strong> (engl. Kuiper belt) ist eine ringförmige, relativ flache Region, die sich in unserem <a title="Sonnensystem" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem">Sonnensystem</a> außerhalb der <a title="Neptun (Planet)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_%28Planet%29">Neptunbahn</a> in einer Entfernung von ungefähr 30 bis 50 <a title="Astronomische Einheit" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit">Astronomischen Einheiten</a> (AE) nahe der <a title="Ekliptik" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ekliptik">Ekliptik</a> erstreckt und tausende Objekte, darunter schätzungsweise mehr als 70.000 Objekte mit mehr als 100 km Durchmesser, enthält.<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kuiperg%C3%BCrtel" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Kuiperg%C3%BCrtel</a></em></p>
<p>Die Teilnahme am <a href="http://www.icehunters.org/" target="_blank">Icehunter-Projekt</a> hat nicht nur Spaß gemacht, sondern ich habe auch tatsächlich zumindest zwei dieser lichtschwachen, weit entfernten Objekte gefunden.<br />
In Summe habe ich mir <strong>8213 </strong>Bilder angesehen und so wie es aussieht, habe ich auf diesen noch mindestens vier weitere KBOs entdeckt. Die Bestätigung lässt allerdings noch auf sich warten. </p>
<p>Mein Name steht da irgendwo auf dieser Liste. <img src='http://www.traumvektor.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12FA9.html" target="_blank">http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12FA9.html</a></p>
<p>Hier zwei Links zu zwei Bildern, auf denen KBOs zu sehen sind:<br />
<a href="http://www.icehunters.org/image.php?id=960" target="_blank">http://www.icehunters.org/image.php?id=960</a><br />
<a href="http://www.icehunters.org/image.php?id=80896" target="_blank">http://www.icehunters.org/image.php?id=80896</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fkbo-kuiper-belt-objects%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.traumvektor.com%2F2012%2F04%2Fkbo-kuiper-belt-objects%2F&amp;text=KBO+%E2%80%93+Kuiper+Belt+Objects&amp;via=jeamy_lee" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=KBO – Kuiper Belt Objects&amp;body=http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/"><img src="http://www.traumvektor.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traumvektor.com/2012/04/kbo-kuiper-belt-objects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind wir allein im Universum?</title>
		<link>http://www.traumvektor.com/2012/03/sind-wir-allein-im-universum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sind-wir-allein-im-universum</link>
		<comments>http://www.traumvektor.com/2012/03/sind-wir-allein-im-universum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traumvektor.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich die jüngste Entwicklung in der Planetenforschung ansieht, dann wohl eher nicht. Alleine in unmittelbarer Nähe unserer Sonne soll es etwa 100 Supererden geben, die ihre Zentralsterne in der habitablen Zone Umkreisen; zehn Milliarden in unserer Milchstraße. http://www.eso.org/public/germany/news/eso1214/ &#8230; <a href="http://www.traumvektor.com/2012/03/sind-wir-allein-im-universum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.traumvektor.com/wp-content/uploads/2012/05/TB-ebvariationEB.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1551" style="border: 0pt none;" title="Die Traumvektor Tetralogie Gesamtausgabe" src="http://www.traumvektor.com/wp-content/uploads/2012/05/TB-ebvariationEB-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a>Wenn man sich die jüngste Entwicklung in der Planetenforschung ansieht, dann wohl eher nicht. Alleine in unmittelbarer Nähe unserer Sonne soll es etwa 100 Supererden geben, die ihre Zentralsterne in der habitablen Zone Umkreisen; zehn Milliarden in unserer Milchstraße.<br />
<a href="http://www.eso.org/public/germany/news/eso1214/">http://www.eso.org/public/germany/news/eso1214/</a></p>
<p>Planeten sind also nicht die Ausnahme sondern der Normalfall.<br />
<a href="http://www.eso.org/public/germany/news/eso1204/">http://www.eso.org/public/germany/news/eso1204/</a></p>
<p><em><em><br />
Sind wir allein im Universum?</em><br />
<em></em>Haben <em>in der Vergangenheit Außerirdische</em> die Erde besucht?<br />
Sind wir Menschen <em>Abkömmling</em>e dieser Wesen?<br />
</em><em>Gibt es Parallel-Universen?</em><br />
<em> Ist Zeit nur eine <a href="http://www.traumvektor.com/2012/02/ist-zeit-nur-eine-illusion/" title="Ist Zeit nur eine Illusion?">Illusion</a>?</em><br />
<em> Ist der freie Wille eine Illusion?</em><br />
<em> Kann Materie aus dem Nichts entstehen?</em><br />
<em> Sind Zeitreisen möglich?</em><br />
<em> Gibt es den Zufall?</em></p>
